:::세우메쉬산업:::
 
Ʃ︳ӽ HOME > ǰҰ > Ʃ︳ӽ
 
 
̾޽
ö(̾޽) ðп Ǵ ż ö Ͽ μ μ 迭Ͽ, ׿ Ʈ մϴ. ö ö ö(Smooth Wire) ö(Deformed Wire) ǰ Ǵ ö ö(Smooth Wire Fabric) ö (Deformed Wire Fabric) е˴ϴ. ö ö Ȯ Ͽ ũƮ Ǹ, ö Ӹ ƴ϶ ö ɵ ũƮ ߿ ϱ ε Ź մϴ.
 
̾޽ ȿ
::
- ׺ 尭 ҿ䷮ 淮ȭ
- ۾ ߻ϴ ս ؼȭ
:: ΰǺ
- ð Ͽ ۾ ӽð (öٴ30~50%)
- ڰ ʿϸ ʺڵ ۾
:: нð
- º յϰ տ ȿ
- PC , Ȱַ, Ϲݵο , ͳ, ϵ, ϼü 翡 Ǹ ܿ
Ż, , , Ÿ, , ÷̵ 뵵 پϰ
> ̾޽
:: ȿ
1. پ
2. ö о 淮ȭ
3. ü ƿ , ݿ
4. (SIZE پ, Ư)
::
1. õ ׸
2. ǰ ڽ
3. ǰ
 
̾޽
 
̾޽

:: ũƮ(Precast Concrete)

- (Prefabricate Apartment)
- ũƮ (Concrete Pipe)

:: ũƮ (Concrete Land Pavement)

- ӵ, ö , ±, ͳΰ,

:: ǹ ޴ (Foundation)

- õ ٴ(Slab), (Wall), (Column)

::

:: ũƮ տ

:: ˺ ũƮ

:: Precast Concrete

:: Ǯ(Flume) ũƮ

 
̾޽
 
ö ̾޽
ðп(Cold Rolling) Ǵ ũƮ ö ö 尭 ö ũƮ ϴ ̻ ǰԴϴ. Tungsten Cargide Roll äϿ ԰ݿ ϴ ¸ ׻ ϰ ϸ, Ư Ϲ ǰ ִ Indented Type ö , ũƮ Ӹ ƴ϶ Ƿμ ξ մϴ. ֹ پ ԰ ε մϴ.
 

::

No. ⷮ (ton)
1 2008 500 -
2 2009 4,000 -
3 2010 7,000 -
4 2011 8,000 -
5 2012 8,000 -
6 2013 8,500 -
7 2014 10,000 -
8 2015 11,000 -
 
̾޽ ǥ
(mm) (mm) ߷(Kg/3.3) ǰġ
#10 3.2 150*150 / 100*100 / 75*75 2.81 / 4.21 / 5.67 6"*6" / 6"*12"
#8 4.0 150*150 / 100*100 / 75*75 4.39 / 6.58 / 8.86 6"*6" / 6"*12"
#6 4.8 150*150 / 100*100 / 75*75 6.37 / 9.47 / 12.75 6"*6" / 6"*12"
#4 5.8 150*150 / 100*100 / 75*75 9.32 / 13.86 / 18.65 6"*6" / 6"*12"
#3 6.4 150*150 / 100*100 / 75*75 10.90 / 16.36 / 22.02 6"*6" / 6"*12"
#2 7.0 150*150 / 100*100 / 75*75 13.08 / 19.63 / 26.42 6"*6" / 6"*12"
#1 7.6 150*150 / 100*100 15.62 / 23.62 6"*6" / 6"*12"
  3.0 2inch(50mm) 7.32 6"*6" / 6"*12"
 
̾޽ ǥ(׸)
(mm) (mm) ߷(Kg/3.3) ǰġ
3.2 20*20 / 30*30 / 50*50 / 70*70 6.21 / 4.17 / 2.54 / 1.86 900*900 / 1200*2400
4.0 20*20 / 30*30 / 50*50 / 70*70 7.43 / 4.96 / 3.01 / 2.15 900*900 / 1200*2400
4.8 20*20 / 30*30 / 50*50 / 70*70 9.67 / 6.49 / 3.93 / 2.82 900*900 / 1200*2400
5.8 20*20 / 30*30 / 50*50 / 70*70 15.12 / 10.13 / 6.15 / 4.41 900*900 / 1200*2400
6.4 20*20 / 30*30 / 50*50 / 70*70 21.77 / 14.6 / 8.87 / 6.36 900*900 / 1200*2400

* ԰ݿ ǰ ֹ ϸ ü, ƿ