Ÿ(Ӽݻ) HOME > ǰҰ > Ÿ(Ӽݻ)
 
Ӽ
- Ư¡ : 忡 öٰӿ Ǹ ε巯 մϴ.
- ǰ : Һ 9m/m(԰)
- : 10 ~ 20Kg
԰
350mm 13kg, 16kg
450mm
550mm
600mm
 
ҵм(ݻ)
- Ư¡ : Ҹ ö(ϸ ݻ)̶ Ҹ Ǫ ϰ ε巯
߷ Һ 䱸 Ǹϰ ֽϴ.
- ǰ : #6, #8, #10
- : 8 ~ 50Kg
ġ ǥؿ뷮
1COIL(Kg)
0.18~2.00 0.04 1003
2.01~3.20 0.06 1504
3.21~6.00 0.08 2005
6.01ʰ 0.10 3006
尭(kgf/mm)
ġ(mm) T/S
1.80 ~ 2.30 27 - 50
2.31 ~ 3.20
3.21 ~ 4.50
4.51 ~ 7.50
7.50 ʰ
Ƚ
ġ(mm) Ƚ   ġ(mm) Ƚ
1.80 61   3.51 ~ 4.00 27
1.80 ~ 2.00 55 4.01 ~4.50 24
2.01 ~ 2.30 48 4.51 ~ 5.00 22
2.31 ~ 2.60 42 5.01 ~ 5.50 20
2.61 ~ 2.90 36 5.51 ~ 6.00 17
2.91 ~ 3.20 33 6.01 ~ 7.00 14
3.21 ~ 3.50 30 7.01 ~ 7.50 11
 
Ÿ
- Ư¡ : ðп Űǰ Ÿ̸ Ǹϸ ԰ پϰ 尭 پϴ.
ȣĪ 3.0T + 18.5W ȣĪ 3.0T + 18.5W
ȣĪ ķƮ/ ߷/(g) ķƮ/Kg ȣĪ ķƮ/ ߷/(g) ķƮ/Kg
100 225 20,000 90.21 1,804 400 525 10,000 218.73 2,187
120 245 20,000 98.78 1,976 450 575 8,000 240.15 1,921
150 275 18,000 111.63 2,009 500 625 7,500 261.58 1,962
160 285 18,000 115.91 2,086 600 725 7,500 304.42 2,283
180 305 17,000 124.48 2,116 700 825 6,000 347.26 2,084
200 325 16,000 133.05 2,129 800 925 5,000 390.10 1,951
250 375 13,000 154.47 2,008 900 1,025 5,000 432.94 2,165
300 425 12,000 175.47 2,111 1,000 1,125 5,000 475.78 2,379
350 475 11,000 197.31 2,170          
 
ö
- Ư¡ : KSD3553 ǰ ԰ȭ ǰ Ǹϰ ֽϴ.
ȣĪ ü Ӹ (ּġ) ȣĪ ü Ӹ (ּġ)
N19 191.0 1.500.05 3.60.5 2.55 N65 651.0 3.050.08 7.30.8 5.18
N22 22±1.2 1.50±0.05 3.6±0.5 2.55 N75 75±1.2 3.40±0.08 7.9±0.8 5.65
N25 251.3 1.700.05 4.00.5 2.85 N80 801.3 3.750.08 7.90.8 5.83
N32 321.5 1.900.05 4.50.5 3.20 N90 901.5 3.750.08 8.80.8 6.28
N38 381.5 2.150.06 5.10.6 3.63 N100 1001.5 4.200.10 9.80.10 7.00
N45 452.0 2.450.06 5.80.6 4.13 N115 1152.0 4.200.10 9.80.10 7.00
N50 502.0 2.750.06 6.60.6 4.68 N125 1252.0 4.200.10 10.30.10 7.45
N60 602.0 2.870.06 6.70.6 4.79          
 
⹰ ð dzڰ Ÿ ð ΰ Ż մϴ.
SIZE NOTE
ȣĪ 80 ԰ 4.2t x 79mm x 18nn : 5
ȣĪ 80 ԰ 4.2t x 85mm x 18mm ڷ : 500